КАРКАСНЫЕ ДОМА
| Технические | |
| Размер дома | 6х8 м. |
| Общая площадь | 48 м2 |
| Площадь застройки | 48 м2 |
| Тип фундамента | Свайно-винтовой |
| Материал стен | Деревянные |
| Внешняя отделка | Имитация бруса |
| Внутренняя отделка | Имитация бруса |
| Материал перегородок | Деревянные |
| Материал перекрытий | Деревянные |
| Материал кровли | Металлочерепица |
| Планировочные | |
| Высота потолков | 2.6 м. |
| Количество этажей | 1 |
| Тамбур | 1 |
| Количество санузлов | 1 |
| Котельная | 1 |
| Кухня- гостиная | 1 |
| Колличество спален | 0 |
| Окна ПВХ | да |
| Входная железная | да |
| Межкомнатные двери | да |
Каркасный дом КД-1
Алактит
| Технические | |
| Размер дома | 6х8 м. |
| Общая площадь | 48 м2 |
| Площадь застройки | 48 м2 |
| Тип фундамента | Свайно-винтовой |
| Материал стен | Деревянные |
| Внешняя отделка | Имитация бруса |
| Внутренняя отделка | Вагонка |
| Материал перегородок | Деревянные |
| Материал перекрытий | Деревянные |
| Материал кровли | Металлочерепица |
| Планировочные | |
| Высота потолков | 2.6 м. |
| Количество этажей | 1 |
| Тамбур | 1 |
| Количество санузлов | 1 |
| Котельная | 1 |
| Кухня- гостиная | 1 |
| Колличество спален | 1 |
| Окна ПВХ | да |
| Входная железная | да |
| Межкомнатные двери | да |
Каркасный дом КД-2
Вела
| 🖊 Технические | |
| Размер дома | 8х8 м. |
| Общая площадь | 64 м2 |
| Площадь застройки | 64 м2 |
| Тип фундамента | Свайно-винтовой |
| Материал стен | Деревянные |
| Внешняя отделка | Имитация бруса |
| Внутренняя отделка | Имитация бруса |
| Материал перегородок | Деревянные |
| Материал перекрытий | Деревянные |
| Материал кровли | Металлочерепица |
| 🖊 Планировочные | |
| Высота потолков | 2.6 м. |
| Количество этажей | 1 |
| Тамбур | 1 |
| Количество санузлов | 1 |
| Котельная | 1 |
| Кухня- гостиная | 1 |
| Колличество спален | 1 |
| Окна ПВХ | да |
| Входная железная | да |
| Межкомнатные двери | да |
Каркасный дом КД-3
Иранит
| Технические | |
| Размер дома | 8х9 м. |
| Общая площадь | 72 м2 |
| Площадь застройки | 72 м2 |
| Тип фундамента | Свайно-винтовой |
| Материал стен | Деревянные |
| Внешняя отделка | Имитация бруса |
| Внутренняя отделка | Имитация бруса |
| Материал перегородок | Деревянные |
| Материал перекрытий | Деревянные |
| Материал кровли | Металлочерепица |
| Планировочные | |
| Высота потолков | 2.6 м. |
| Количество этажей | 1 |
| Тамбур | 1 |
| Количество санузлов | 1 |
| Котельная | 1 |
| Кухня- гостиная | 1 |
| Колличество спален | 2 |
| Окна ПВХ | да |
| Входная железная | да |
| Межкомнатные двери | да |
Каркасный дом КД-4
Оникс
| Технические | |
| Размер дома | 8х9 м. |
| Общая площадь | 72 м2 |
| Площадь застройки | 72 м2 |
| Тип фундамента | Свайно-винтовой |
| Материал стен | Деревянные |
| Внешняя отделка | Имитация бруса |
| Внутренняя отделка | Имитация бруса |
| Материал перегородок | Деревянные |
| Материал перекрытий | Деревянные |
| Материал кровли | Металлочерепица |
| Планировочные | |
| Высота потолков | 2.6 м. |
| Количество этажей | 1 |
| Тамбур | 1 |
| Количество санузлов | 1 |
| Котельная | 1 |
| Кухня- гостиная | 1 |
| Колличество спален | 2 |
| Окна ПВХ | да |
| Входная железная | да |
| Межкомнатные двери | да |
Каркасный дом КД-5
Тектонит
| Технические | |
| Размер дома | 8х9 м. |
| Общая площадь | 72 м2 |
| Площадь застройки | 72 м2 |
| Тип фундамента | Свайно-винтовой |
| Материал стен | Деревянные |
| Внешняя отделка | Имитация бруса |
| Внутренняя отделка | Имитация бруса |
| Материал перегородок | Деревянные |
| Материал перекрытий | Деревянные |
| Материал кровли | Металлочерепица |
| Планировочные | |
| Высота потолков | 2.6 м. |
| Количество этажей | 1 |
| Тамбур | 1 |
| Количество санузлов | 1 |
| Котельная | 1 |
| Кухня- гостиная | 1 |
| Колличество спален | 2 |
| Окна ПВХ | да |
| Входная железная | да |
| Межкомнатные двери | да |
Каркасный дом КД-6
Толиман
| Технические | |
| Размер дома | 8х9 м. |
| Общая площадь | 72 м2 |
| Площадь застройки | 72 м2 |
| Тип фундамента | Свайно-винтовой |
| Материал стен | Деревянные |
| Внешняя отделка | Имитация бруса |
| Внутренняя отделка | Имитация бруса |
| Материал перегородок | Деревянные |
| Материал перекрытий | Деревянные |
| Материал кровли | Металлочерепица |
| Планировочные | |
| Высота потолков | 2.6 м. |
| Количество этажей | 1 |
| Тамбур | 1 |
| Количество санузлов | 1 |
| Котельная | 1 |
| Кухня- гостиная | 1 |
| Колличество спален | 2 |
| Окна ПВХ | да |
| Входная железная | да |
| Межкомнатные двери | да |
Каркасный дом КД-7
Турмалин
| Технические | |
| Размер дома | 9х10 м. |
| Общая площадь | 90 м2 |
| Площадь застройки | 90 м2 |
| Тип фундамента | Свайно-винтовой |
| Материал стен | Деревянные |
| Внешняя отделка | Имитация бруса |
| Внутренняя отделка | Имитация бруса |
| Материал перегородок | Деревянные |
| Материал перекрытий | Деревянные |
| Материал кровли | Металлочерепица |
| Планировочные | |
| Высота потолков | 2.6 м. |
| Количество этажей | 1 |
| Тамбур | 1 |
| Количество санузлов | 1 |
| Котельная | 1 |
| Кухня- гостиная | 1 |
| Колличество спален | 2 |
| Окна ПВХ | да |
| Входная железная | да |
| Межкомнатные двери | да |
Каркасный дом КД-8
Тефрит
| Технические | |
| Размер дома | 8х12 м. |
| Общая площадь | 96 м2 |
| Площадь застройки | 96 м2 |
| Тип фундамента | Свайно-винтовой |
| Материал стен | Деревянные |
| Внешняя отделка | Имитация бруса |
| Внутренняя отделка | Имитация бруса |
| Материал перегородок | Деревянные |
| Материал перекрытий | Деревянные |
| Материал кровли | Металлочерепица |
| Планировочные | |
| Высота потолков | 2.6 м. |
| Количество этажей | 1 |
| Тамбур | 1 |
| Количество санузлов | 1 |
| Котельная | 1 |
| Кухня- гостиная | 1 |
| Колличество спален | 2 |
| Окна ПВХ | да |
| Входная железная | да |
| Межкомнатные двери | да |
Каркасный дом КД-9
Феликс
| Технические | |
| Размер дома | 8х12 м. |
| Общая площадь | 96 м2 |
| Площадь застройки | 96 м2 |
| Тип фундамента | Свайно-винтовой |
| Материал стен | Деревянные |
| Внешняя отделка | Имитация бруса |
| Внутренняя отделка | Имитация бруса |
| Материал перегородок | Деревянные |
| Материал перекрытий | Деревянные |
| Материал кровли | Металлочерепица |
| Планировочные | |
| Высота потолков | 2.6 м. |
| Количество этажей | 1 |
| Тамбур | 1 |
| Количество санузлов | 1 |
| Котельная | 1 |
| Кухня- гостиная | 1 |
| Колличество спален | 2 |
| Окна ПВХ | да |
| Входная железная | да |
| Межкомнатные двери | да |
Каркасный дом КД-10
Вега
КОНТАКТЫ
Мы гордимся своей репутацией и множеством положительных отзывов, которые подтверждают нашу надежность и профессионализм.
Адрес: Россия, Воронеж, ул. Куцыгина, д. 32, офис 415/1
Тел.: +7(910)-039-11-99
Email: sk-ar-stroy36@yandex.ru